Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
| Line 8: | Line 8: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=182 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=182 | ||
| − | | price = | + | | price = 30000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=178 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=178 | ||
| − | | price = | + | | price = 30000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=181 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=181 | ||
| − | | price = | + | | price = 30000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | ||
| − | | price = | + | | price = 40000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | ||
| − | | price = | + | | price = 20000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | ||
| − | | price = | + | | price = 35000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=186 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=186 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | ||
| − | | price = | + | | price = 70000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| dcSupplier = New Republic | | dcSupplier = New Republic | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=172 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=172 | ||
| price = 300000 | | price = 300000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=210 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=210 | ||
| − | | price = | + | | price = 5000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
Revision as of 19:19, 12 July 2018
Sales Overview: Droid Sales · Item Sales · Raw Material Sales · Ship Sales · Vehicle Sales · Weapon Sales
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | New Republic | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |

























