Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
m |
m |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 13 | | batchSize = 13 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 13 | | batchSize = 13 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | ||
| price = 350000 | | price = 350000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 200000 |
| batchSize = 10 | | batchSize = 10 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 13 | | batchSize = 13 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 11 | | batchSize = 11 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | ||
| price = 550000 | | price = 550000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 400000 |
| batchSize = 7 | | batchSize = 7 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | ||
| price = 250000 | | price = 250000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 200000 |
| batchSize = 11 | | batchSize = 11 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 10 | | batchSize = 10 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 201: | Line 201: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245 | ||
| − | | price = | + | | price = 200000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 10000 |
| batchSize = 9 | | batchSize = 9 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199 | ||
| price = 450000 | | price = 450000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 10 | | batchSize = 10 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202 | ||
| − | | price = | + | | price = 200000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 100000 |
| batchSize = 20 | | batchSize = 20 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 245: | Line 245: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=209 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=209 | ||
| price = 500000 | | price = 500000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 300000 |
| batchSize = 12 | | batchSize = 12 | ||
| available = true | | available = true | ||
| Line 265: | Line 265: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=253 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Explosive&ID=253 | ||
| price = 700000 | | price = 700000 | ||
| − | | dcFee = | + | | dcFee = 500000 |
| batchSize = 9 | | batchSize = 9 | ||
| available = true | | available = true | ||
Revision as of 17:50, 4 February 2016
Sales Overview: New Republic Sales
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | New Republic | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 14 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |

























