Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
| Line 39: | Line 39: | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | ||
| price = 40000 | | price = 40000 | ||
| + | | dcFee = | ||
| + | | batchSize = 1 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = C-M Frag Storm Heavy Shotgun | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=189 | ||
| + | | price = 35000 | ||
| dcFee = | | dcFee = | ||
| batchSize = 1 | | batchSize = 1 | ||
Revision as of 20:56, 19 August 2018
Sales Overview: Droid Sales · Item Sales · Raw Material Sales · Ship Sales · Vehicle Sales · Weapon Sales
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| C-M Frag Storm Heavy Shotgun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | New Republic | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |


























