Difference between revisions of "Library:Item Sales"
Orion Chran (talk | contribs) |
Rexan Traner (talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<center> | <center> | ||
| − | === | + | |
| + | ===Survival=== | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Amphibian Survival Backpack | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=10 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 11 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Amphibian Survival Mask | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=9 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 11 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Amphibian Survival Suit | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=8 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 11 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Arctic Survival Helmet | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=2 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 10 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Arctic Survival Suit | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=158 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 10 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Patchwork Survival Suit | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=304 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 6 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Vacuum Survival Backpack | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=7 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 8 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Vacuum Survival Helmet | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=6 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 8 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Vacuum Survival Suit | ||
| + | | category = Survival | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=5 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 8 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{TOP}} | ||
| + | |||
| + | ===Tools=== | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Bait | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=426 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 75000 | ||
| + | | batchSize = 12 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Binder | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=302 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 35 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Crafting Kit | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=39 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 20000 | ||
| + | | batchSize = 4 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Droid Parts | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=392 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 20 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Jetpack | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=35 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 150000 | ||
| + | | batchSize = 3 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Portable Power Generator | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=20 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 20000 | ||
| + | | batchSize = 5 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Remote | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=33 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 8 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Restraining Bolt | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=24 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 75000 | ||
| + | | batchSize = 22 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Ship Parts | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=440 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 20 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Toolkit | ||
| + | | category = Tools | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=23 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 150000 | ||
| + | | batchSize = 5 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{TOP}} | ||
| + | |||
| + | ===Clothing=== | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Clothing | ||
| + | | category = Clothing | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=59 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 9 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Standard Flight Mask | ||
| + | | category = Clothing | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=53 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 7 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Standard Flight Suit | ||
| + | | category = Clothing | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Items&ID=52 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 50000 | ||
| + | | batchSize = 7 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{TOP}} | ||
| + | |||
| + | ===Armours=== | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Battle Armour | ||
| + | | category = Armour | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=68 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 10000 | ||
| + | | batchSize = 5 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Riot Shield | ||
| + | | category = Armour | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=95 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 15000 | ||
| + | | batchSize = 7 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{TOP}} | ||
| + | |||
| + | ===Computers=== | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = GPS | ||
| + | | category = Computers | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=106 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 100000 | ||
| + | | batchSize = 8 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Holoprojector | ||
| + | | category = Computers | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=104 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 20000 | ||
| + | | batchSize = 4 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Sub-Space Radio | ||
| + | | category = Computers | ||
| + | | supplier = Rebel Alliance | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Armour&ID=101 | ||
| + | | price = | ||
| + | | dcFee = 100000 | ||
| + | | batchSize = 4 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{TOP}} | ||
===Medical Items=== | ===Medical Items=== | ||
| Line 9: | Line 293: | ||
| name = Antidote | | name = Antidote | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=115 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=115 | ||
| price = 315000 | | price = 315000 | ||
| Line 19: | Line 303: | ||
| name = Bacta Patch | | name = Bacta Patch | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=107 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=107 | ||
| price = 215000 | | price = 215000 | ||
| Line 29: | Line 313: | ||
| name = Bacta Refill | | name = Bacta Refill | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=114 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=114 | ||
| price = 415000 | | price = 415000 | ||
| Line 39: | Line 323: | ||
| name = Bacta Tank | | name = Bacta Tank | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=112 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=112 | ||
| price = 6180000 | | price = 6180000 | ||
| Line 49: | Line 333: | ||
| name = Healing Stick | | name = Healing Stick | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=111 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=111 | ||
| price = 315000 | | price = 315000 | ||
| Line 59: | Line 343: | ||
| name = Laser Scalpel | | name = Laser Scalpel | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=36 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=36 | ||
| price = 215000 | | price = 215000 | ||
| dcFee = 70000 | | dcFee = 70000 | ||
| batchSize = 50 | | batchSize = 50 | ||
| − | | available = | + | | available = true |
}} | }} | ||
{{Item | {{Item | ||
| name = MediKit | | name = MediKit | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=108 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=108 | ||
| price = 1135000 | | price = 1135000 | ||
| Line 79: | Line 363: | ||
| name = Stimpack | | name = Stimpack | ||
| category = Medical Items | | category = Medical Items | ||
| − | | supplier = | + | | supplier = Rebel Alliance |
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=110 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Medical_Items&ID=110 | ||
| price = 415000 | | price = 415000 | ||
| Line 88: | Line 372: | ||
{{TOP}} | {{TOP}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Sales]] | [[Category:Sales]] | ||
Latest revision as of 20:14, 4 July 2024
Sales Overview: Droid Sales · Item Sales · Raw Material Sales · Ship Sales · Vehicle Sales · Weapon Sales
Survival
| Amphibian Survival Backpack | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Amphibian Survival Mask | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Amphibian Survival Suit | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Survival | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Arctic Survival Helmet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Arctic Survival Suit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Patchwork Survival Suit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Vacuum Survival Backpack | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Vacuum Survival Helmet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Vacuum Survival Suit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Survival | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
Tools
| Bait | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Binder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 35 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Crafting Kit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 4 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Droid Parts | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Tools | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Jetpack | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Tools | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 3 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Portable Power Generator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Remote | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Restraining Bolt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 22 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Ship Parts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Toolkit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Tools | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
Clothing
| Clothing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Clothing | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Standard Flight Mask | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Clothing | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Standard Flight Suit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Clothing | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
Armours
| Battle Armour | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Armour | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Riot Shield | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Armour | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
Computers
| GPS | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Computers | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Holoprojector | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Computers | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 4 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Sub-Space Radio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Computers | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 4 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
Medical Items
| Antidote | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 35 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Bacta Patch | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Bacta Refill | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Bacta Tank | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 2 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Healing Stick | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 35 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Laser Scalpel | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 50 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| MediKit | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |
| Stimpack | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Medical Items | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Rebel Alliance | |
| Batch Size: | 22 | DC Supplier: | Rebel Alliance | |























