Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
| Line 152: | Line 152: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=201 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=215 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=215 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=213 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=213 | ||
| − | | price = | + | | price = 15000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=246 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=246 | ||
| − | | price = | + | | price = 15000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=204 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=204 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=245 | ||
| − | | price = | + | | price = 30000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=199 | ||
| − | | price = | + | | price = 25000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=203 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=203 | ||
| − | | price = | + | | price = 30000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
| Line 232: | Line 232: | ||
| supplier = Merr-Sonn Technologies | | supplier = Merr-Sonn Technologies | ||
| link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202 | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Non-Projectile&ID=202 | ||
| − | | price = | + | | price = 15000 |
| − | | dcFee = | + | | dcFee = |
| − | | batchSize = | + | | batchSize = 1 |
| available = true | | available = true | ||
}} | }} | ||
Revision as of 19:29, 12 July 2018
Sales Overview: Droid Sales · Item Sales · Raw Material Sales · Ship Sales · Vehicle Sales · Weapon Sales
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | New Republic | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 1 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | ||
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | ||
| Available: | Yes | Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | Merr-Sonn Technologies | |

























