Difference between revisions of "Library:Weapon Sales"
| Line 1: | Line 1: | ||
===Projectile Weapons=== | ===Projectile Weapons=== | ||
| − | + | {{Item | |
| + | | name = AXM-50 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=182 | ||
| + | | externalPrice = 200,000 | ||
| + | | gaPrice = 170,000 | ||
| + | | nrPrice = 160,000 | ||
| + | | externalDCFee = 100,000 | ||
| + | | gaDCFee = 80,000 | ||
| + | | nrDCFee = 70,000 | ||
| + | | batchSize = 5 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = B22 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=178 | ||
| + | | externalPrice = 200,000 | ||
| + | | gaPrice = 170,000 | ||
| + | | nrPrice = 160,000 | ||
| + | | externalDCFee = 100,000 | ||
| + | | gaDCFee = 80,000 | ||
| + | | nrDCFee = 70,000 | ||
| + | | batchSize = 13 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Bryar Pistol | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=181 | ||
| + | | externalPrice = 500,000 | ||
| + | | gaPrice = 425,000 | ||
| + | | nrPrice = 400,000 | ||
| + | | externalDCFee = 400,000 | ||
| + | | gaDCFee = 320,000 | ||
| + | | nrDCFee = 280,000 | ||
| + | | batchSize = 13 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Bryar Rifle | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=180 | ||
| + | | externalPrice = 500,000 | ||
| + | | gaPrice = 425,000 | ||
| + | | nrPrice = 400,000 | ||
| + | | externalDCFee = 400,000 | ||
| + | | gaDCFee = 320,000 | ||
| + | | nrDCFee = 280,000 | ||
| + | | batchSize = 8 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = DD6 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=169 | ||
| + | | externalPrice = 450,000 | ||
| + | | gaPrice = 382,500 | ||
| + | | nrPrice = 360,000 | ||
| + | | externalDCFee = 350,000 | ||
| + | | gaDCFee = 280,000 | ||
| + | | nrDCFee = 245,000 | ||
| + | | batchSize = 13 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = DDC Defender | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=218 | ||
| + | | externalPrice = 450,000 | ||
| + | | gaPrice = 382,500 | ||
| + | | nrPrice = 360,000 | ||
| + | | externalDCFee = 350,000 | ||
| + | | gaDCFee = 280,000 | ||
| + | | nrDCFee = 245,000 | ||
| + | | batchSize = 13 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = DH-17 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=167 | ||
| + | | externalPrice = 350,000 | ||
| + | | gaPrice = 297,500 | ||
| + | | nrPrice = 280,000 | ||
| + | | externalDCFee = 250,000 | ||
| + | | gaDCFee = 200,000 | ||
| + | | nrDCFee = 175,000 | ||
| + | | batchSize = 10 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = DL-44 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=168 | ||
| + | | externalPrice = 500,000 | ||
| + | | gaPrice = 425,000 | ||
| + | | nrPrice = 400,000 | ||
| + | | externalDCFee = 400,000 | ||
| + | | gaDCFee = 320,000 | ||
| + | | nrDCFee = 280,000 | ||
| + | | batchSize = 13 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = DY-225 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=186 | ||
| + | | externalPrice = 400,000 | ||
| + | | gaPrice = 340,000 | ||
| + | | nrPrice = 320,000 | ||
| + | | externalDCFee = 300,000 | ||
| + | | gaDCFee = 240,000 | ||
| + | | nrDCFee = 210,000 | ||
| + | | batchSize = 13 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Jawa Ionisation Blaster | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=160 | ||
| + | | externalPrice = 500,000 | ||
| + | | gaPrice = 425,000 | ||
| + | | nrPrice = 400,000 | ||
| + | | externalDCFee = 400,000 | ||
| + | | gaDCFee = 320,000 | ||
| + | | nrDCFee = 280,000 | ||
| + | | batchSize = 11 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = MG-15 Carbine | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=222 | ||
| + | | externalPrice = 550,000 | ||
| + | | gaPrice = 467,500 | ||
| + | | nrPrice = 440,000 | ||
| + | | externalDCFee = 450,000 | ||
| + | | gaDCFee = 360,000 | ||
| + | | nrDCFee = 315,000 | ||
| + | | batchSize = 7 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Telltrig-7 | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=243 | ||
| + | | externalPrice = 250,000 | ||
| + | | gaPrice = 212,500 | ||
| + | | nrPrice = 200,000 | ||
| + | | externalDCFee = 150,000 | ||
| + | | gaDCFee = 120,000 | ||
| + | | nrDCFee = 105,000 | ||
| + | | batchSize = 11 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = W-2X Wrist Caster | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=172 | ||
| + | | externalPrice = 300,000 | ||
| + | | gaPrice = 255,000 | ||
| + | | nrPrice = 240,000 | ||
| + | | externalDCFee = 200,000 | ||
| + | | gaDCFee = 160,000 | ||
| + | | nrDCFee = 140,000 | ||
| + | | batchSize = 14 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
| + | {{Item | ||
| + | | name = Zenji Needles | ||
| + | | category = Projectile | ||
| + | | soldBy = Merr-Sonn Technologies | ||
| + | | link = http://www.swcombine.com/rules/?Projectile&ID=210 | ||
| + | | externalPrice = 200,000 | ||
| + | | gaPrice = 170,000 | ||
| + | | nrPrice = 160,000 | ||
| + | | externalDCFee = 100,000 | ||
| + | | gaDCFee = 80,000 | ||
| + | | nrDCFee = 70,000 | ||
| + | | batchSize = 50 | ||
| + | | available = true | ||
| + | }} | ||
{{TOP}} | {{TOP}} | ||
Revision as of 07:05, 9 January 2016
Projectile Weapons
| AXM-50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 5 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| B22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Bryar Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Bryar Rifle | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 8 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| DD6 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| DDC Defender | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| DH-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| DL-44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| DY-225 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 13 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Jawa Ionisation Blaster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| MG-15 Carbine | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 7 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Telltrig-7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| W-2X Wrist Caster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 14 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Zenji Needles | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 50 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
Heavy Projectile Weapons
Non-Projectile Weapons
| Battle Axe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| BD-1 Cutter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Combat Knife | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| CS-12 Stun Master | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Force Pike | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 6 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Gaderffii | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Sword | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 10 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Vibroblade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Whip | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Non-Projectile | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 20 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
Explosives
| C-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 12 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| EMP Grenade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Category: | Explosive | External Price: | N/A |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 11 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Frame Charge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Category: | Explosive | External Price: | N/A | |
| Url: | Combine Rules Page | External Datacard Fee: | N/A | |
| Available: | Yes | Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |
| Batch Size: | 9 | DC Supplier: | [[{{{supplier}}}]] | |

























